COLLEGE HOCKEY UPDATE – MARCH 22

by | Mar 23, 2025 | College Sports, Hockey, RRSN News | 0 comments

NCAA TOURNAMENT ANNOUNCEMENT

Teams likely to make 16-team field today when it is announced Sunday at 3 p.m. on ESPNU:

Big Ten (4): Michigan State (champion), Minnesota, Ohio State, Penn State

Hockey East (6): Maine (champion), Boston College, Boston University, Connecticut, Providence, Massachusetts

NCHC (2): Western Michigan (champion), Denver

ECAC (2): Cornell (champion), Quinnipiac

Atlantic Hockey (1): Bentley (champion)

CCHA (1): Minnesota State (champion)

CONFERENCES/TOURNAMENTS

(Numbers in parentheses before school are its standings in this week’s USCHO.com media poll, this week’s USA Hockey-The Rink Live coaches poll and its current PairWise rating)

BIG TEN

1t. (1/1/2) Michigan State 15-5-4, 50 points (26-6-4 overall, 126 GF, 73 GA)

1t. (5/5/5) Minnesota 15-6-3, 50 points (25-10-4 overall, 150 GF, 96 GA)

  1. (9/9/10) Ohio State 14-9-1, 42 points (24-13-2 overall, 124 GF, 98 GA)
  2. (16/16/15) Michigan 12-10-2, 36 points (18-15-3 overall, 112 GF, 118 GA)
  3. (13/13/13) Penn State 9-11-4, 33 points (20-13-4 overall, 130 GF, 114 GA)
  4. (rv/nr/28) Wisconsin 7-16-1, 27 points (13-21-3 overall, 108 GF, 110 GA)
  5. (nr/nr/41) Notre Dame 4-19-1, 14 points (12-25-1 overall, 102 GF, 127 GA)

Saturday, March 22 championship

Michigan State 4, Ohio State 3 (2OT)

HOCKEY EAST

  1. (2/2/1) Boston College 18-4-2, 55 points (26-7-2 overall, 121 GF, 61 GA)
  2. (4/4/3) Maine 13-5-6, 50 points (24-7-6 overall, 123 GF, 70 GA)
  3. (8/7/7) Boston University 14-8-2, 46 points (21-13-2 overall, 134 GF, 107 GA)
  4. (7/8/6) Connecticut 12-8-4, 40 points (22-11-4 overall, 124 GF, 93 GA)
  5. (10/10/8) Providence 11-8-5, 39 points (21-10-5 overall, 102 GF, 91 GA)
  6. (14/14/11) Massachusetts 10-9-5, 37 points (20-13-5 overall, 127 GF, 91 GA)
  7. (20/10/19) UMass Lowell 8-13-3, 30 points (16-16-4 overall, 93 GF, 101 GA)
  8. (nr/nr/32) Merrimack 9-14-1, 28 points (13-21-1 overall, 81 GF, 112 GA)

9 (rv/rv/24) Northeastern 7-14-3, 26 points (14-20-3 overall, 88 GF, 112 GA)

  1. (rv/nr/21) New Hampshire 5-14-5, 23 points (13-16-6 overall, 96 GF, 100 GA)
  2. (nr/nr/34) Vermont 6-16-2, 22 points (11-21-3 overall, 100 GF, 116 GA)

Thursday, March 20 semifinals at TD Garden, Boston

Connecticut 5, Boston University 2

Maine 4, Northeastern 3 (2OT)

Friday, March 21 championship at TD Garden, Boston

Maine 5, Connecticut 2

NCHC

  1. (3/3/4) Western Michigan 19-4-1, 57 points (30-7-1 overall, 154 GF, 80 GA)
  2. (11/12/16) Arizona State 14-9-1, 47 points (21-14-2 overall, 136 GF, 103 GA)
  3. (6/6/9) Denver 15-8-1, 45 points (29-11-1 overall, 164 GF, 89 GA)
  4. (rv/rv/30) Omaha 14-9-1, 44 points (18-17-1 overall, 105 GF, 99 GA)
  5. (17/17/18) North Dakota 14-9-1, 42 points (21-15-2 overall, 120 GF, 111 GA)
  6. (rv/rv/33) Colorado College 11-12-1, 32 points (18-18-1 overall, 106 GF, 113 GA)
  7. (nr/nr/42) Minnesota Duluth 9-13-2, 30 points (13-20-3 overall, 99 GF, 117 GA)
  8. (nr/nr/36) St. Cloud State 7-16-1, 23 points (14-21-1 overall, 79 GF, 110 GA)
  9. (nr/nr/63) Miami 0-23-1, 4 points (3-28-3 overall, 63 GF, 143 GA)

Friday, March 21 semifinals at Xcel Energy Center, Saint Paul, Minn.

Denver 4, Arizona State 2

Western Michigan 4, North Dakota 2

Saturday, March 22 championship at Xcel Energy Center, Saint Paul, Minn.

Western Michigan 4, Denver 3 (2OT)

ECAC

  1. (12/11/12) Quinnipiac 16-5-1, 50 points (24-11-2 overall, 134 GF, 79 GA)
  2. (18/18/20) Clarkson 15-6-1, 45 points (24-12-3 overall, 121 GF, 87 GA)
  3. (nr/nr/29) Colgate 13-7-2, 42 points (18-15-3 overall, 114 GF, 116 GA)
  4. (nr/nr/37) Union 12-8-2, 40 points (19-14-3 overall, 112 GF, 109 GA)
  5. (rv/rv/23) Dartmouth 12-9-1, 39 points (18-13-2 overall, 110 GF, 84 GA)
  6. (rv/19/17) Cornell 10-8-4, 36 points (18-10-6 overall, 106 GF, 76 GA)
  7. (nr/nr/38) Harvard 9-10-3, 31 points (13-17-3 overall, 85 GF, 97 GA)
  8. (nr/nr/44) Brown 9-11-2, 28 points (14-15-3 overall, 79 GF, 85 GA)
  9. (nr/nr/43) Princeton 7-12-3, 25 points (12-15-3 overall, 71 GF, 86 GA)
  10. (nr/nr/50) Rensselaer 7-15-0, 23 points (12-21-2 overall, 101 GF, 131 GA)
  11. (nr/nr/57) Yale 5-14-3, 19 points (6-21-3 overall, 67 GF, 121 GA)
  12. (nr/nr/55) St. Lawrence 5-15-2, 18 points (9-24-2 overall, 71 GF, 121 GA)

Friday, March 21 semifinals at Herb Brooks Arena, Lake Placid, N.Y.

Cornell 3, Quinnipiac 2 (OT)

Clarkson 4, Dartmouth 1

Saturday, March 22 championship at Herb Brooks Arena, Lake Placid, N.Y.

Cornell 3, Clarkson 1

CCHA

  1. (15/15/14) Minnesota State 18-5-3, 0.718 (27-8-3 overall, 112 GF, 56 GA)
  2. (nr/nr/35) Augustana 9-5-2, 0.625 (18-13-4 overall, 97 GF, 75 GA)
  3. (rv/rv/31) St. Thomas 13-9-4, 0.564 (19-14-5 overall, 111 GF, 101 GA)
  4. (nr/nr/39) Bowling Green 12-10-4, 0.551 (18-14-4 overall, 90 GA, 85 GA)
  5. (nr/nr/45) Michigan Tech 12-11-3, 0.513 (16-17-3 overall, 95 GF, 96 GA)
  6. (nr/nr/53) Ferris State 12-13-1, 0.462 (13-20-3 overall, 89 GF, 128 GA)
  7. (nr/nr/46) Bemidji State 10-12-4, 0.462 (15-18-5 overall, 93 GF, 114 GA)
  8. (nr/nr/48) Lake Superior State 10-15-1, 0.449 (12-22-2 overall, 93 GF, 115 GA)
  9. (nr/nr/62) Northern Michigan 4-20-2, 0.205 (5-27-2 overall, 55 GF, 115 GA)

Friday, March 21 championship at Mankato, Minn.

Minnesota State 4, St. Thomas 2

ATLANTIC HOCKEY

  1. (19/rv/26) Holy Cross 19-5-2, 56 points (24-14-2 overall, 130 GF, 94 GA)
  2. (nr/nr/27) Sacred Heart 16-7-3, 53 points (21-13-5 overall, 118 GF, 101 GA)
  3. (rv/rv/22) Bentley 16-9-1, 51 points (23-14-2 overall, 114 GF, 80 GA)
  4. (nr/nr/51) Niagara 15-9-2, 45 points (18-16-3 overall, 124 GF, 109 GA)
  5. (nr/nr/47) Army 14-10-2, 43 points (16-20-2 overall, 105 GF, 117 GA)
  6. (nr/nr/56) Canisius 11-13-2, 37 points (12-23-2 overall, 98 GF, 120 GA)
  7. (nr/nr/49) Air Force 11-13-2, 32 points (16-21-3 overall, 86 GF, 112 GA)
  8. (nr/nr/52) American International 9-16-1, 31 points (13-23-2 overall, 92 GF, 117 GA)
  9. (nr/nr/60) RIT 9-15-2, 29 points (10-23-2 overall, 82 GF, 133 GA)
  10. (nr/nr/58) Robert Morris 7-15-4, 26 points (10-20-5 overall, 95 GF, 114 GA)
  11. (nr/nr/64) Mercyhurst 4-19-3, 16 points (4-27-4 overall, 77 GF, 150 GA)

Saturday, March 22 championship in Worcester, Mass.

Bentley 6, Holy Cross 3

INDEPENDENTS

(nr/nr/25) Long Island (20-12-2 overall, 111 GF, 77 GA)

(nr/nr/40) Alaska (12-14-6 overall, 73 GF, 89 GA)

(nr/nr/61) Stonehill (11-22-0 overall, 65 GF, 106 GA)

(nr/nr/54) Lindenwood (8-22-2 overall, 65 GF, 86 GA)

(nr/nr/59) Alaska Anchorage (6-23-5 overall, 75 GF, 117 GA)

Related Stories

MATT’S MATCHUPS 2025 FOOTBALL – SECTIONAL FINALS

My run of good luck continued as I went 21-3 (88 percent) last week. Going into the sectional finals, my overall record is now 170-37, which has me at 82 percent. CLASS 6A Crown Point (10-0) at Penn (10-0) (Sectional 1): The No. 2 Bulldogs blanked No. 5 Penn, 35-0, in...

Big Ten Weekly Volleyball Central – Nov. 5-11

Big Ten Weekly Volleyball Central - Nov. 5-11 Big Ten | Women's Volleyball | 2025 Standingshttps://bigten.org/wvb/standings/ Big Ten Statistics | NCAA Statistics | Big Ten Record Book | Big Ten Weekly Release - Nov. 5 • Seven Big Ten teams were among this week’s...

HOLY CROSS COLLEGE MEN’S SOCCER FALLS TO JUDSON IN CCAC QUARTERFINAL

Notre Dame, Ind. — The Holy Cross College men's soccer team saw its season come to a heartbreaking close on Wednesday night, falling 3–0 to Judson University in the CCAC Quarterfinal at Saints Field. The Saints battled with intensity from start to finish, creating...

THE 2025 INDIANA FOOTBALL DIGEST INSIDER – SECTIONAL SEMIFINALS

BY PAUL CONDRY AND MATT KOPSEA NEWS AND NUGGETS Knox’s Myles McLaughlin became Indiana’s new all-time rushing leader with his 410 yards and six touchdowns on 54 attempts in the Redskins’ 50-35 win over Griffith on October 31. He now had 11,006 yards, surpassing...

FIN’S COLLEGE HOCKEY REPORT: NOTRE DAME AT MINNESOTA

COLLEGE HOCKEY: NOTRE DAME AT MINNESOTA By John Fineran Looking for its first Big Ten hockey victory of the season, Notre Dame opens its league road schedule this weekend when it visits Minnesota Friday and Saturday nights. First-year coach Brock Sheahan’s Fighting...